□ 주요내용
- 지난 3월 5일부터 19일까지 15일간 봄나물 농약잔류허용검사 실시
- 유통‧판매 334건, 도로변 등 야생 봄나물 122건 수거· 검사한 결과, 봄나물 7건에서 농약 잔류허용 기준치 초과
품목명 | 부적합 내역 | ||
검사항목 | 기준(mg/kg이하) | 결과(mg/kg) | |
미나리(3건) | 프로사이미돈 | 0.05 | 0.09~1.53 |
돌나물 | 프로사이미돈 | 0.05 | 0.14 |
냉이 | 페니트로티온 | 0.05 | 0.15 |
방풍 | 테플루트린 | 0.01 | 0.17 |
취나물 | 프로사이미돈 | 0.05 | 3.73 |
<출처 : 식품의약품안전처>
첨부파일 : 4.3 봄나물 5종에서 기준초과 농약 검출.hwp
|