□ 주요내용
- ‘국민청원’ 등 소비자 실마리 정보를 분석하여 선제적인 식품 안전관리 강화 차원에서 실시
- 온라인으로 판매되는 ‘나이아신' 함유 제품(식품) 수거·검사 결과, 일일 상한섭취량(35mgNE)을 최대 5배 정도 초과(43∼168mgNE)한 3개사 6개 제품에 대해 판매 중단 및 회수 조치
* 위반업체
연 번 | 업체명(업종) | 검사결과 | |||
제품명 | 유형 | 유통기한 | 일일섭취량 (mgNE) | ||
1 | 바이오밀(주) (식품제조가공업) | 핑크비타GSH | 기타가공품 | ‘20.05.21 | 145.2 |
2 | 알쓰리바이오랩 (식품제조가공업) | 글루타치온 Rh | 기타가공품 | ‘20.03.07 | 135.3 |
3 | ㈜현바이오택 (식품제조가공업) | 뉴트리하이어메타에이스 | 음료베이스 | ‘20.06.08 | 168.1 |
4 | 글루타치온 알파 | 음료베이스 | ‘21.01.24 | 80.8 | |
5 | 글루골드 | 음료베이스 | ‘20.10.09 | 63.9 | |
6 | 글루타치온에이드 | 음료베이스 | ‘20.09.05 | 43.2 |
<출처 : 식품의약품안전처>
첨부파일 : 4.18 '나이아신'함유 음료 베이스 제품 등 특별 수거.검사 결과.hwp
|