□ 주요내용
- 융자대상 : 서울 관내 식품제조·가공업 및 식품접객업소 영업자
- 융자지원 규모 : 총 20억원
- 융자 및 상환조건
융자종류 | 대상 | 융자 한도액 | 융자이율 | 상환조건 | |
일 반 융 자 | 시설개선자금 | 일반, 휴게 ,제과점, 위탁급식소 | 1억원 | 연 2% | 2년거치 3년상환 |
식품제조업소 | 8억원 | 연 2% | 3년거치 5년상환 | ||
어린이기호식품 우수판매 | 3천만원 | 연 1% | 2년거치 3년상환 | ||
화장실 개선 | 2천만원 | 연 1% | 2년거치 3년상환 | ||
육성자금 | 모범음식점 | 1억원 | 연 2% | 2년거치 3년상환 | |
특 별 융 자 | 시설개선자금 | HACCP 도입 식품제조업소 | 8억원 | 연 1% | 3년거치 5년상환 |
육성자금 | 관광식당 | 5천만원 | 연 1% | 2년거치 3년상환 |
※ 시설개선자금은 시설개선에 따른 총 소요금액의 80% 이내로 함
- 사용용도
· 시설개선자금 : 영업장 시설개선 및 영업에 필요한 기계·설비 등 구입 설치
· 육성자금 : 영업장 시설개선 및 메뉴개발 등 음식점 운영비
- 신청기간(장소) : 자금 소진 시까지(영업장 소재지가 있는 자치구 식품위생부서 신청)
<출처 : 서울특별시청>
첨부파일 : 서울특별시 식품진흥기금 융자계획 공고-2020년 공고문.hwp
|